您当前的位置 : 中国宁波网  >  宁波新闻发布  >  媒体报道
宁波各县(市)区2012年一季度主要经济指标排序
稿源: 宁波日报   2012-05-04 18:28:37报料热线:81850000

  2012年一季度进出口总额分县(市)区排序

  按同比增速排序 按绝对额排序

  县(市)区 同比增速(%) 名次 县(市)区 绝对额(万美元) 名次

  江北区 43.8 1 北仑区 413903 1

  江东区 19.7 2 鄞州区 300668 2

  镇海区 9.6 3 慈溪市 216921 3

  余姚市 8.5 4 余姚市 178899 4

  慈溪市 7.5 5 镇海区 159785 5

  宁海县 5.1 6 江东区 156877 6

  奉化市 4.8 7 海曙区 147414 7

  鄞州区 3.4 8 江北区 88607 8

  北仑区 2.9 9 宁海县 50291 9

  象山县 -0.8 10 象山县 48193 10

  海曙区 -6.5 11 奉化市 44259 11

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  下一页  尾页

编辑: 庄伊岚纠错:171964650@qq.com

宁波各县(市)区2012年一季度主要经济指标排序

稿源: 宁波日报 2012-05-04 18:28:37

  2012年一季度进出口总额分县(市)区排序

  按同比增速排序 按绝对额排序

  县(市)区 同比增速(%) 名次 县(市)区 绝对额(万美元) 名次

  江北区 43.8 1 北仑区 413903 1

  江东区 19.7 2 鄞州区 300668 2

  镇海区 9.6 3 慈溪市 216921 3

  余姚市 8.5 4 余姚市 178899 4

  慈溪市 7.5 5 镇海区 159785 5

  宁海县 5.1 6 江东区 156877 6

  奉化市 4.8 7 海曙区 147414 7

  鄞州区 3.4 8 江北区 88607 8

  北仑区 2.9 9 宁海县 50291 9

  象山县 -0.8 10 象山县 48193 10

  海曙区 -6.5 11 奉化市 44259 11

首页  上一页  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  下一页  尾页

纠错:171964650@qq.com 编辑: 庄伊岚