您当前的位置 : 中国宁波网  >  服务资讯  >  咨询回复
宁波市区民生商品价格公开信息(采样3月5日)
稿源:   2012-03-09 09:01:50报料热线:81850000

 

商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 海曙中心菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场
青 菜 新鲜 元/500克 3.50 3.00 3.00 3.00
卷心菜 新鲜 元/500克 2.50 2.40 2.40 2.40
芹 菜 一等 元/500克 4.50 4.20 4.50 4.20
冬 瓜 一等 元/500克 2.50 3.20 2.50 2.50
青 瓜 一等 元/500克 8.00 5.20 5.00 6.50
西红柿 一等 元/500克 4.50 5.00 4.50 5.00
茄 子 一等 元/500克 8.00 6.50 7.00 7.50
白萝卜 一等 元/500克 2.50 1.70 2.00 2.00
菠 菜 一等 元/500克 6.00 5.00 5.00 5.50
青圆椒 一等 元/500克 8.00 7.80 6.50 7.50
花 菜 新鲜 元/500克 4.50 4.00 4.00 4.00
土 豆 一等 元/500克 3.30 2.70 2.60 3.00
猪腿肉 去骨 新鲜 元/500克 14.00 15.20 14.00 14.50
猪条肉 带骨 新鲜 元/500克 15.00 16.00 16.00 15.50
仔 排 新鲜 元/500克 20.00 25.00 24.00 23.00
牛 肉 新鲜 元/500克 24.00 23.00 22.00 23.00
活草鱼 中等 元/500克 6.50 6.40 6.50 7.00
河鲫鱼 250克 元/500克 8.00 9.00 7.50 8.00
带 鱼 300克 元/500克 25.00 18.50 16.00 18.00
白 蟹 150克 元/500克 28.00 30.00 28.00 25.00
长毛虾 鲜 活 元/500克 45.00 50.00 45.00 45.00
花 蛤 鲜 活 元/500克 5.00 4.80 4.50 5.00
蛏 子 水 蛏 元/500克 14.00 12.00 11.00 11.00
鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 4.50 5.60 4.50 4.80
散装豆腐 一等 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.50
盒装豆腐 一等 1盒 1.30 1.30 1.30 1.30
豆腐干 一等 一块 0.80 0.80 0.80 0.80
千张 一等 1张 0.80 0.80 0.80 0.80
豆腐皮 一等 1张 2.50 6.00 0.60 0.60
面条 一等 元/500克 2.30 2.40 2.30 2.30
肉包子 中包 1个 - 0.80 1.00 -
馒头 一等 元/500克 - 0.50 0.60 1.50
米线 一等 元/500克 4.00 3.50 3.20 3.50
年糕 一等 元/500克 2.00 2.50 2.30 2.50
汤圆 一等 1包 - 6.00 5.00 4.50
注:1、以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据;
    2、菜市场采集的价格为市场平均价格。
    3、宁波市发展和改革委员会、宁波市价格协会联合发布
    4、宁波数字电视888频道同步更新,数字电视用户开机即可点击查看。

首页  上一页  [1]  [2] 

编辑: 李霞君纠错:171964650@qq.com

宁波市区民生商品价格公开信息(采样3月5日)

稿源: 2012-03-09 09:01:50

 

商品 规格 单位 海曙联丰菜市场 海曙中心菜市场 江北白沙菜市场 江东华严菜市场
青 菜 新鲜 元/500克 3.50 3.00 3.00 3.00
卷心菜 新鲜 元/500克 2.50 2.40 2.40 2.40
芹 菜 一等 元/500克 4.50 4.20 4.50 4.20
冬 瓜 一等 元/500克 2.50 3.20 2.50 2.50
青 瓜 一等 元/500克 8.00 5.20 5.00 6.50
西红柿 一等 元/500克 4.50 5.00 4.50 5.00
茄 子 一等 元/500克 8.00 6.50 7.00 7.50
白萝卜 一等 元/500克 2.50 1.70 2.00 2.00
菠 菜 一等 元/500克 6.00 5.00 5.00 5.50
青圆椒 一等 元/500克 8.00 7.80 6.50 7.50
花 菜 新鲜 元/500克 4.50 4.00 4.00 4.00
土 豆 一等 元/500克 3.30 2.70 2.60 3.00
猪腿肉 去骨 新鲜 元/500克 14.00 15.20 14.00 14.50
猪条肉 带骨 新鲜 元/500克 15.00 16.00 16.00 15.50
仔 排 新鲜 元/500克 20.00 25.00 24.00 23.00
牛 肉 新鲜 元/500克 24.00 23.00 22.00 23.00
活草鱼 中等 元/500克 6.50 6.40 6.50 7.00
河鲫鱼 250克 元/500克 8.00 9.00 7.50 8.00
带 鱼 300克 元/500克 25.00 18.50 16.00 18.00
白 蟹 150克 元/500克 28.00 30.00 28.00 25.00
长毛虾 鲜 活 元/500克 45.00 50.00 45.00 45.00
花 蛤 鲜 活 元/500克 5.00 4.80 4.50 5.00
蛏 子 水 蛏 元/500克 14.00 12.00 11.00 11.00
鸡 蛋 新鲜完整 元/500克 4.50 5.60 4.50 4.80
散装豆腐 一等 元/500克 2.50 2.00 2.50 2.50
盒装豆腐 一等 1盒 1.30 1.30 1.30 1.30
豆腐干 一等 一块 0.80 0.80 0.80 0.80
千张 一等 1张 0.80 0.80 0.80 0.80
豆腐皮 一等 1张 2.50 6.00 0.60 0.60
面条 一等 元/500克 2.30 2.40 2.30 2.30
肉包子 中包 1个 - 0.80 1.00 -
馒头 一等 元/500克 - 0.50 0.60 1.50
米线 一等 元/500克 4.00 3.50 3.20 3.50
年糕 一等 元/500克 2.00 2.50 2.30 2.50
汤圆 一等 1包 - 6.00 5.00 4.50
注:1、以上价格均为采价时的价格,不作为其他时间购买依据;
    2、菜市场采集的价格为市场平均价格。
    3、宁波市发展和改革委员会、宁波市价格协会联合发布
    4、宁波数字电视888频道同步更新,数字电视用户开机即可点击查看。

首页  上一页  [1]  [2] 

纠错:171964650@qq.com 编辑: 李霞君