据监测,与上期相比,本期列入民生价格信息公开范围的11家超市的49种商品价格总水平小幅回落1.32%,4家农贸市场的35种商品价格总水平小幅下跌1.04%。
分类 | 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 好又多 联丰店 |
华润万家 | 家乐福 江东店 |
乐购 | 麦德龙 | 农工商 | 欧尚 江东店 |
三江 | 世纪联华 | 沃尔玛 |
大米 | 隆迪东北御贡米 | 袋装 | 元/10千克 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.80 | - |
东北散装大米 | 散装 | 元/500克 | 2.39 | 2.40 | 2.18 | 2.19 | - | 2.10 | 2.35 | - | 2.24 | 2.40 | |
食用油 | 鲁花5S压榨花生油 | 桶装 | 元/5升 | - | 119.00 | 116.00 | 129.90 | 129.90 | 129.90 | 129.00 | 129.00 | 119.00 | - |
金龙鱼精炼一级大豆油 | 桶装 | 元/5升 | 59.90 | 60.90 | 59.50 | 59.90 | 60.00 | 60.90 | 59.90 | - | 60.90 | 59.80 | |
金龙鱼精炼一级菜籽油 | 桶装 | 元/5升 | - | 61.90 | 59.90 | 61.89 | - | 79.90 | 61.00 | - | 61.90 | - | |
金龙鱼第二代食用调和油 | 桶装 | 元/5升 | 65.90 | 67.50 | 65.30 | 65.90 | 67.49 | 65.90 | 67.50 | 65.40 | 66.50 | 67.50 | |
大满贯菜籽油(一级) | 桶装 | 元/5升 | - | 71.50 | - | 62.50 | - | - | - | - | - | - | |
方便面 | 康师傅红烧牛肉面 | 121g*5 袋装 | 元/袋 | 11.20 | 13.40 | 9.50 | 11.49 | - | 13.30 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 12.50 |
统一老坛酸菜牛肉面 | 118g*5 袋装 | 元/袋 | 12.50 | - | 11.40 | - | 12.30 | 13.00 | 12.50 | 11.80 | 12.80 | 12.50 | |
调味品 | 阿拉精制营养黄酒 | 555ml | 元/瓶 | 10.60 | - | 9.40 | 9.80 | - | 8.80 | - | 9.50 | 10.60 | 10.60 |
味华宁波红醋 | 350ml | 元/瓶 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | |
海天味极鲜酱油 | 380ml | 元/瓶 | 6.30 | - | 5.30 | - | - | 5.50 | 5.99 | 6.29 | 6.50 | 6.30 | |
奶制品 | 贝因美健儿成长配方奶粉 | 900克 罐装 | 元/罐 | 182.00 | 180.00 | 158.00 | 159.00 | - | 177.50 | 172.00 | 171.90 | 166.00 | 182.00 |
雅培金装幼儿喜康力奶粉 | 900克 罐装 | 元/罐 | 198.50 | 208.00 | 181.90 | 206.00 | 205.00 | 205.60 | 198.00 | 199.90 | 202.00 | 198.50 | |
惠氏金装幼儿乐奶粉 | 900克 罐装 | 元/罐 | 198.00 | 182.00 | - | 198.00 | 197.91 | 205.00 | 162.00 | - | 179.90 | - | |
惠氏金装幼儿乐奶粉 | 400克 盒装 | 元/盒 | 75.00 | - | - | 75.00 | 68.80 | 68.00 | 69.00 | - | 63.00 | - | |
多美滋金装金盾优抗力幼儿奶粉 | 900克 罐装 | 元/罐 | 172.00 | 179.00 | 155.60 | 168.90 | - | 179.50 | 157.00 | 171.90 | 157.00 | 180.00 | |
多美滋金装金盾优抗力幼儿奶粉 | 400克 盒装 | 元/盒 | 69.00 | 69.00 | 59.20 | 64.90 | - | - | 60.00 | 67.90 | 66.10 | 63.00 | |
明治珍爱宝较大婴儿奶粉 | 900克 罐装 | 元/罐 | - | 189.00 | - | 199.00 | - | - | 168.00 | - | 179.20 | - | |
蒙牛纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.46 | 2.48 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | |
伊利纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 2.50 | 2.48 | 2.40 | 2.48 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
光明纯牛奶 | 盒装 | 元/250ml | 2.80 | 2.90 | 2.10 | 2.80 | - | 2.40 | 2.50 | 2.45 | 2.10 | 2.80 | |
宁波高品鲜牛奶 | 盒装 | 元/218ml | - | 3.10 | 3.10 | 3.10 | - | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | - | |
伊利原味味浓酸牛奶 | 100g*8 盒装 | 元/盒 | 10.90 | 10.80 | 8.50 | 10.49 | - | - | 8.90 | - | 11.00 | 9.90 | |
光明芦荟酸牛奶 | 125g*6 盒装 | 元/盒 | 15.50 | - | 15.70 | - | - | 17.90 | 16.50 | 17.90 | 17.70 | 14.30 | |
蔬菜 | 土豆 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 2.60 | 2.28 | 0.98 | 0.99 | 1.47 | 0.98 | 1.49 | 2.89 | 1.99 | 0.98 |
青圆椒 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 5.50 | 7.58 | 7.98 | 5.58 | 6.83 | 1.80 | 7.98 | 7.29 | 6.80 | 6.90 | |
西红柿 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 5.40 | 2.98 | 3.88 | 2.98 | 3.10 | 0.78 | 2.49 | 3.79 | 2.99 | 4.30 | |
包心菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 0.90 | 0.99 | 0.98 | 0.58 | 0.84 | 1.98 | 1.58 | 1.39 | 2.28 | 0.90 | |
青菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 3.20 | 2.58 | 3.68 | 2.98 | 2.63 | 3.28 | 1.99 | 2.99 | 3.68 | 3.20 | |
胡萝卜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.28 | 0.98 | 1.98 | 1.69 | 0.58 | 0.99 | 1.59 | 2.98 | 1.50 | |
韭菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 6.90 | 6.58 | 5.98 | 5.48 | 5.81 | 5.48 | 5.98 | 5.90 | 3.88 | 5.90 | |
蒜苗 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 9.20 | 8.58 | 7.99 | 9.98 | 8.25 | 5.80 | 8.99 | 9.69 | 8.80 | 9.20 | |
芹菜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | - | 2.98 | 2.58 | 2.90 | 1.98 | 3.58 | 3.18 | 2.68 | 2.00 | |
黄瓜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 10.50 | 4.98 | - | 5.98 | 4.81 | 3.80 | 3.99 | 4.99 | 9.80 | 2.80 | |
苦瓜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 14.60 | 6.98 | 9.80 | 11.98 | 9.50 | 12.80 | - | 10.29 | 12.80 | 11.00 | |
丝瓜 | 本地 新鲜 | 元/500克 | 11.90 | 9.98 | 11.88 | 11.98 | 10.50 | - | 9.99 | 11.60 | 8.80 | 11.90 | |
水果 | 香蕉 | 散装 正品 | 元/500克 | 2.90 | 3.98 | - | 2.98 | - | 5.80 | 3.95 | 3.98 | 4.68 | 3.90 |
红富士苹果 | 国产 散装 正品 | 元/500克 | 3.95 | 4.58 | 4.58 | 4.98 | 3.65 | 3.80 | 2.00 | 5.99 | 2.99 | 4.60 | |
西瓜 | 本地 散装 正品 | 元/500克 | 2.20 | 4.98 | - | 2.98 | - | 2.98 | 2.99 | - | 3.68 | 3.80 | |
鱼 | 鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 9.00 | 8.80 | 6.90 | 6.90 | 8.40 | 7.80 | 8.80 | 9.10 | 8.80 | 11.90 |
小黄鱼 | 50克左右 | 元/500克 | 7.90 | - | - | 14.98 | 10.99 | 9.00 | 8.80 | 16.85 | 13.80 | - | |
带鱼 | 冷冻200克左右 | 元/500克 | 20.60 | - | - | 16.58 | - | 9.00 | - | 21.00 | 23.80 | 23.00 | |
肉 | 猪肉 | 带骨条肉 | 元/500克 | 12.90 | 14.58 | - | 15.98 | 15.00 | 13.80 | 12.99 | 17.50 | 15.80 | - |
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.90 | 11.58 | 10.28 | 13.48 | 13.90 | 12.60 | 11.58 | 13.49 | 10.99 | 12.90 | |
牛肉 | 去骨腿肉 | 元/500克 | 25.90 | 23.80 | - | 26.98 | 26.25 | 22.80 | 21.80 | 22.00 | 26.80 | 29.50 | |
蛋 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3.80 | 3.78 | 3.59 | 4.18 | 3.84 | 3.60 | 3.99 | 3.69 | 3.80 | 3.90 |
编辑: 李霞君纠错:171964650@qq.com
图片新闻